![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662627 ] 小黑柴 的評論:會講中文的可愛妹妹( 2026-02-14 09:59:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6738264 ] 巧克O 的評論:有夠優系的女孩子( 2026-01-30 02:21:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5405416 ] Justin79 的評論:寶貝 非常棒( 2026-01-24 20:03:15 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 00:01 | 06:34 | 393 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 14:10 | 16:59 | 169 分鐘 |
| 3 | 00:01 | 05:11 | 310 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-14 | 13:13 | 13:44 | 30 分鐘 |
| 5 | 00:06 | 06:21 | 374 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-13 | 21:58 | 22:29 | 31 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-12 | 15:29 | 16:17 | 48 分鐘 |
| 9 | 03:21 | 05:20 | 120 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-11 | 15:41 | 18:01 | 140 分鐘 |
| 12 | 05:20 | 06:00 | 40 分鐘 | |
| 13 | 00:01 | 05:03 | 302 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 23:08 | 23:40 | 32 分鐘 |
| 15 | 16:04 | 17:58 | 115 分鐘 | |
| 16 | 05:17 | 05:56 | 39 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 16:06 | 18:26 | 140 分鐘 |
| 19 | 15:00 | 16:03 | 63 分鐘 | |
| 20 | 00:01 | 02:31 | 149 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-06 | 00:01 | 05:49 | 348 分鐘 |
| 22 | 2026-02-05 | 09:10 | 09:40 | 30 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 05:36 | 336 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-04 | 10:05 | 10:55 | 50 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 04:00 | 239 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-02 | 00:02 | 06:17 | 375 分鐘 |
| 27 | 2026-02-01 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 168-hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









