![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7635590 ] 超過15 的評論:真實大美女( 2026-02-16 02:46:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7571804 ] 小小小沙魚 的評論:這是一位大美女( 2026-02-10 03:04:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5788039 ] 菸嗓男 的評論:很好的妹妹 人美身材又好 別欺負她( 2026-02-10 00:23:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5635635 ] 的評論:很好說話的女孩子,有趣。( 2026-02-05 04:33:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7345565 ] 小B弟 的評論:人美心善大美女( 2026-01-12 05:02:59 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 00:27 | 02:57 | 150 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
| 3 | 2026-02-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 4 | 22:54 | 23:09 | 15 分鐘 | |
| 5 | 00:42 | 01:27 | 45 分鐘 | |
| 6 | 00:34 | 00:36 | 1 分鐘 | |
| 7 | 00:31 | 00:32 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 00:29 | 03:40 | 190 分鐘 |
| 9 | 2026-02-07 | 04:27 | 04:37 | 10 分鐘 |
| 10 | 03:24 | 04:15 | 51 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-06 | 02:37 | 03:19 | 42 分鐘 |
| 12 | 01:00 | 01:50 | 50 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-05 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 15 | 02:56 | 04:46 | 111 分鐘 | |
| 16 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-04 | 04:28 | 06:11 | 103 分鐘 |
| 18 | 02:29 | 02:39 | 10 分鐘 | |
| 19 | 02:12 | 02:21 | 9 分鐘 | |
| 20 | 01:23 | 02:09 | 46 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 168-hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









