![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7141732 ] arun、 的評論:好,很好,非常好( 2026-03-03 23:33:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5839334 ] 會67583464 的評論:可愛小女人( 2026-02-23 21:44:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6584940 ] 的評論:好玩( 2026-02-21 20:02:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3583778 ] 不告訴你 的評論:進得去 出不來( 2026-02-18 17:28:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1450299 ] 我的王子 的評論:靦腆可愛( 2026-02-11 17:10:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5216578 ] Iceblast 的評論:可可愛愛一小孩( 2026-02-09 00:00:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7628028 ] 會員07532 的評論:一一櫻桃很棒( 2026-02-08 23:07:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7574839 ] 18大肉棒 的評論:很好的小美女,纯纯的( 2026-02-08 19:25:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6845954 ] zxcvbnn 的評論:讚喔( 2026-02-03 22:09:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6956087 ] 火橘子 的評論:nice( 2026-02-02 18:41:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3387622 ] 色色小弟子 的評論:健談的妹妹, 一聊就時間過了呢...( 2026-01-24 18:25:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5741772 ] WHO001 的評論:好棒( 2026-01-19 18:21:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7561662 ] 想吃草莓 的評論:欲罷不能,極度誘惑,超級配合,身材超棒( 2026-01-14 11:11:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 20:26 | 22:04 | 98 分鐘 |
| 2 | 15:47 | 16:42 | 54 分鐘 | |
| 3 | 13:03 | 13:44 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-08 | 17:24 | 18:05 | 41 分鐘 |
| 5 | 16:49 | 17:21 | 33 分鐘 | |
| 6 | 15:41 | 16:02 | 21 分鐘 | |
| 7 | 15:25 | 15:37 | 12 分鐘 | |
| 8 | 15:09 | 15:23 | 15 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 11 | 22:11 | 23:08 | 57 分鐘 | |
| 12 | 20:24 | 22:02 | 98 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-06 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 |
| 14 | 16:44 | 18:12 | 89 分鐘 | |
| 15 | 00:06 | 00:09 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-05 | 23:34 | 23:55 | 21 分鐘 |
| 17 | 21:05 | 22:27 | 83 分鐘 | |
| 18 | 17:39 | 18:54 | 75 分鐘 | |
| 19 | 15:15 | 15:47 | 32 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-04 | 20:19 | 21:27 | 69 分鐘 |
| 21 | 15:13 | 16:21 | 68 分鐘 | |
| 22 | 14:00 | 14:09 | 9 分鐘 | |
| 23 | 13:17 | 13:54 | 37 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-03 | 20:48 | 23:05 | 137 分鐘 |
| 25 | 16:00 | 16:49 | 49 分鐘 | |
| 26 | 14:01 | 14:23 | 21 分鐘 | |
| 27 | 12:08 | 13:00 | 52 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-01 | 20:13 | 21:09 | 56 分鐘 |
| 29 | 17:09 | 17:47 | 38 分鐘 | |
| 30 | 15:15 | 16:13 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 168-hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









